Ersterstellung: 03/06
letzte Bearbeitung: 08/06, 06/07, 11/07, 01/08, 07/23, 05/24, 06/24
Das elektrostatische neben dem elektrodynamischen Wesen der Elektrizität
elektrostatisch | elektrodynamisch |
---|---|
elektrische Spannung = U [V] = W / Q [J/C] | elektrischer Strom = (magnetische Spannung = Um) = I = Q / t [A = C/sec] |
magnetische Durchflutung = Q(Θ(Theta) = I * n [A] | |
elektrische Feldstärke = E [V/m] | magnetische Feldstärke = H = I * n / l [A/m] |
elektrischer Fluss [V*m] | magnetischer Fluss = F(Φ(Phi)) = μ0 * μr * A * H [Vs = Wb = Weber] |
elektrische Ladung = Q [C = Coulomb = As] | magnetische Ladungen gibt es nicht |
elektrische Verschiebungsdichte = D = ε0 * εr* E [As/m²] | magnetische Flussdichte = B = μ0 * μr * H [Vs/m² =T = Tesla] |
Dielektrizitätskonstante = ε0 = 8,854*10-12As/Vm | Induktionskonstante = μ0 = 4π*10-7Vs/Am =ca. 1,2566*10-6 Vs/Am |
Permeabilitätszahl = εr εr > 1 : dielektrischer Stoff; unabhängig von E und T; Moleküle haben kein äußeres elektrisches Dipolmoment; aber: alle Stoffe; Fluide und Festkörper; z.B. N2, O2; Öl, Glas εr > 1 : paraelektrischer Stoff; unabhängig von E, abhängig von T; Moleküle haben ein äußeres elektrisches Dipolmoment; wenige Stoffe; Flüssigkeiten und Festkörper; z.B. HCl εr >> 1 : ferroelektrischer Stoff; abhängig von E und T; nur Festkörper; z.B. BaTiO3 | Permeabilitätszahl = μr μr < 1 : diamagnetischer Stoff; unabhängig von H und T; μr höher wenn mehr e– und größere Schalen; Probe wird aus Gebiet hoher H herausgedrückt; Probe wirkt leicht ein Magnetfeld zerstreuend; leitet Magnetfeld schlecht; nicht magnetisierbar; kein äußeres magnetisches Dipolmoment; alle Orbitale doppelt besetzt; alle Stoffe; Fluide und Festkörper; z.B. Cu, Ag, Sb, Bi, C, NaCl, Pb, H2O, Glas, Se μr > 1 : paramagnetischer Stoff; unabhängig von H, abhängig von T; Probe wird in Gebiet hoher H hineingezogen; Probe bündelt ein Magnetfeld leicht; leitet Magnetfeld gut; leicht magnetisierbar; äußeres magnetisches Dipolmoment; ein Orbital oder mehrere Orbitale einfach besetzt; Gase, Flüssigkeiten und Festkörper; z.B. Al, Pt, Mn, V, CuSO4*5H2O, O2, Luft, Cr, Sn, Si μr >> 1 : ferromagnetischer Stoff; abhängig von H und T; magnetische Dipole in großen »Weiss´schen Bereichen« in Parallelstellung; Probe ist sehr gut magnetisierbar; Probe bündelt sehr stark ein Magnetfeld; nur Festkörper; Fe, Co, Ni, Heusler´sche Legierungen, andere Elemente antiferromagnetischer Stoff; μr > 1; Verhalten ähnliche wie paramagnetischer Stoff; magnetische Dipole in großen Bereichen in Antiparallelstellung; z.B. FeO, Cr ferrimagnetischer Stoff; magnetische Dipole in großen Bereichen in Antiparallelstellung, aber eine Dipolrichtung ist stärker; z.B. Fe3O4=FeO*Fe2O3 |
Kapazität = C = Q / U [As/V = F = Farad] | Induktivität = Gm = magnetischer Leitwert = Permeanz = F * n / I [Vs/A = H = Henry] |
elektrischer Widerstand = R = U / I [Ω = Ohm] | magnetischer Widerstand = Reluktanz = Rm = (Um / Φ) = l (= Länge der Spule) / (μ0 * μr * A) [A/Vs = H-1 = Henry-1] |
elektrischer Leitwert 1 / R [S = Siemens] |
Quellen:
- Physik in Experimenten und Beispielen, Prof. H. J. Paus, Hanser Verlag München, Wien, 1995
- Vorlesungsmanuskript FH-Aalen: Elektronische Bauelemente und Messtechnik 1, Klaus Böcking, 2000
- Vorlesungsmanuskript FH-Aalen: Gesamtedition zu – Schwingungen und Wellen, – Optik, – Elektrizitätslehre, Magnetismus , Prof. B. Hader (2003-2006)
- Studienheft Elektrophysikalische Grundlagen, Fernkurs ILS-Hamburg, 2013
- Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 101. Auflage 1995, Hollemann, Wiberg, Verlag Walter de Gruyter Berlin, New York
- http://de.wikipedia.org/Reluktanz
- Knaurs Lexikon, Deutscher Bücherbund Stuttgart, Überarbeitete Auflage 1976